<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6316 丸山製作所 237 17
2 4680 ラウンドワン 122,000 8,000
3 6678 テクノメディカ 240,000 15,000
4 7909 シーアイ化成 240 15
5 6417 SANKYO 6,250 330
6 6791 コロムビア 66 3
7 2453 レスキュー 61,800 2,800
8 8282 ケーズ 2,130 95
9 2659 サンエー 3,070 125
10 6735 D&MHD 300 12
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8193 鈴丹 335 -75
2 5974 中国工業 132 -26
3 2286 林兼産業 102 -14
4 8007 高島 136 -18
5 8175 ベスト電器 666 -87
6 6793 山水電気 8 -1
7 8913 ゼクス 30,100 -3,400
8 2215 第一屋製パン 159 -17
9 7947 エフピコ 2,225 -235
10 8918 ランド 50,000 -5,000
via 東証1部値上がり・値下がり上位(4/10)
form 東証1部値上がり・値下がり上位(4/10)
関連する投稿
タグクラウド
« SUMCO 自社株買い終了 | カテゴリー: 株式情報 | 遠藤製作所 上方修正 税務調査で追徴課税 »


コメントする